Магистральные СИП состоят из четырех скрученных при изготовлении изолированных проводов: по одному на каждую из трех фаз и один нейтральный несущий. Скрутка жил имеет правое направление. Нередко к связке добавляется один или два изолированных алюминиевых провода для освещения общественных мест (сечением 16 или 25 мм2).
жила - круглая, скрученная из алюминиевого сплава АВЕ, диаметром 70 или 54,6 мм2; изоляция- светостабилизированный силанольсшиваемый полиэтилен, экструдированный в черный цвет.
№ п/п | СИП 2А Площадь сечения жилы, в мм2 | Диаметр (минимальный), мм | Масса жгута, кг/км | Линейное сопротивление при 20ОС, Ом/км | Сила тока в рабочем режиме, А | ||||||
жилы | жилы с изоляцией | жгута | |||||||||
фазо-вый провод | провод осве-щения | фазо-вый провод | провод осве-щения | фазо-вый провод | провод осве-щения | фазо-вый провод | провод осве-щения | ||||
1 | 3х25+54,6 | 5,9 | - | 8,7 | - | 24 | 531 | 1,200 | - | 112 | - |
2 | 3х25+54,6+16 | 5,9 | 4,85 | 8,7 | 7,45 | 25 | 600 | 1,200 | 1,910 | 112 | 83 |
3 | 3х25+54,6+2х16 | 5,9 | 4,85 | 8,7 | 7,45 | 26,5 | 670 | 1,200 | 1,910 | 112 | 83 |
4 | 3х35+54,6 | 6,9 | - | 10,1 | - | 24,6 | 641 | 0,868 | - | 138 | - |
5 | Зх35+54,6+16 | 6,9 | 4,85 | 10,1 | 7,45 | 25,5 | 710 | 0,641 | 1,910 | 138 | 83 |
6 | 3х35+54,6+2х16 | 6,9 | 4,85 | 10,1 | 7,45 | 27,5 | 779 | 0,641 | 1,910 | 138 | 83 |
7 | 3х50+54,6 | 8,1 | - | 11,3 | - | 27 | 770 | 0,641 | - | 165 | - |
8 | Зх50+54,6+16 | 8,1 | 4,85 | 11,3 | 7,45 | 28,5 | 839 | 0,443 | 1,910 | 165 | 83 |
9 | 3х50+54,6+2х16 | 8,1 | 4,85 | 11,3 | 7,45 | 30 | 907 | 0,443 | 1,910 | 165 | 83 |
10 | 3х70+54,6 | 9,7 | - | 13,3 | - | 30 | 985 | 0,443 | - | 180 | - |
11 | Зх70+54,6+16 | 9,7 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 32,2 | 1054 | 0,443 | 1,910 | 180 | 83 |
12 | 3х70+54,6+2х16 | 9,7 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 33 | 1122 | 0,443 | 1,910 | 180 | 83 |
13 | 3х70+70 | 9,7 | - | 13,3 | - | 32 | 1034 | 0,443 | - | 180 | - |
14 | Зх70+70+16 | 9,7 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 33 | 1103 | 0,443 | 1,910 | 180 | 83 |
15 | 3х70+70+2х16 | 9,7 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 34 | 1172 | 0,443 | 1,910 | 180 | 83 |
16 | 3х95+70 | 11,5 | - | 13,3 | - | 35 | 1130 | 0,320 | - | 258 | - |
17 | Зх95+70+16 | 11,5 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 36 | 1200 | 0,320 | 1,910 | 258 | 83 |
18 | 3х95+70+2х16 | 11,5 | 4,85 | 13,3 | 7,45 | 37 | 1265 | 0,320 | 1,910 | 258 | 83 |
19 | 3х120+70 | 12,8 | - | 16,4 | - | 37 | 1380 | 0,253 | - | 300 | - |
20 | 3х120+70+16 | 12,8 | 4,85 | 16,4 | 7,45 | 38 | 1450 | 0,253 | 1,910 | 300 | 83 |
21 | 3х120+70+2х16 | 12,8 | 4,85 | 16,4 | 7,45 | 39 | 1520 | 0,253 | 1,910 | 300 | 83 |
22 | 3х150+70 | 14,45 | - | 18,05 | - | 40 | 1749 | 0,206 | - | 344 | - |
23 | 3х150+70+16 | 14,45 | 4,85 | 18,05 | 7,45 | 41 | 1817 | 0,206 | 1,910 | 344 | 83 |
24 | 3х120+70+2х16 | 14,45 | 4,85 | 18,05 | 7,45 | 42 | 1885 | 0,206 | 1,910 | 344 | 83 |
Ответвительные СИП состоят из 2-х или 4-х скрученных при изготовлении изолированных алюминиевых проводов сечением 16 или 25 мм2. Ответвительные провода не содержат несущего провода и могут обслуживать одного или нескольких отдельных потребителей, они могут также использоваться на коротких участках в качестве магистрали для освещения общественных мест; указанные провода относятся к самонесущему типу.
жила - алюминиевая, круглая, многопроволочная уплотненная; изоляция - экструдированный в черный цвет светостабилизированный силанольсшиваемый полиэтилен; маркировка- цифры или цветные полосы или продольно впрессованные риски.
Площадь сечения жилы, мм2 | Диаметр, мм | Масса жгута, кг/км | Линейное сопротивление при 20ОС, Ом/км | Сила тока при 20ОС, А | Падение напряжения, В/км | Прочность жилы на разрыв, кН | |||
жилы | жилы с изоляцией | жгута | |||||||
мин | макс | ||||||||
2x16 | 4,85 | 7,2 | 7,7 | 14,0 | 137 | 1,91 | 93 | 3,98 | 1,90 |
2x25 | 5,9 | 8,5 | 3,9 | 17,2 | 210 | 1,20 | 122 | 2,54 | 3,00 |
4x16 | 4,85 | 7,2 | 7,7 | 17,8 | 274 | 1,91 | 83 | 3,28 | 1,90 |
4x25 | 5,9 | 8,5 | 8,9 | 20,2 | 420 | 1,20 | 111 | 2,18 | 3,00 |