

Основные электрические и механические характеристики кнопок управления и переключателей
| Параметры | Вид тока | |
| переменный | постоянный | |
| Номинальное рабочее напряжение, В | 660 400 230 120 48 | 400 230 120 48 24 |
| Номинальный рабочий ток контактов, А | Категория применения АС-12 | Категория применения DC-12 |
| 2,5 4,5 7,5 10 10 | 0,6 1,3 2,5 5 10 | |
| Категория применения АС-15 | Категория применения DC-13 | |
| 1,5 2,5 4,5 6 6 | 0,1 0,3 0,6 1,3 2,5 | |
| Электрическая износостойкость, циклов В-0х103 | ABLF, ABLFP, AEA — 300; ABLFS, PPBB-30N, APBB-22N — 100; AL-CLR, AKS — 10 | |
| Механическая износостойкость, циклов В-0х103 | 600 - для всех устройств; 100 - кнопки с ключом и кнопки с фиксацией | |
| Степень защиты механизма кнопок и переключателей по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | IP 40 |
| Допустимая частота коммутаций (циклов В-О/ч) | 300 1200 3600 | 300 1200 3600 |
| % нагрузки контактов по току от рабочего значения | 40 25 15 | 40 25 15 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от —10 до +40 | от —10 до +40 |
| Влажность окружающей среды | 45-90% без выпадения конденсата | |
Торговая марка IEK® известна в Казахстане уже более 10 лет. Это проверенный временем российский электротехнический бренд, который является гарантом надежности для потребителей. Полное соответствие заявленным техническим характеристикам определяет высокое качество продукции IEK®.
Торговая марка IEK® хорошо знакома профессионалам. Эта продукция обладает сочетанием основных характеристик успешного электротехнического бренда: долговечностью, оптимальной ценой, широким ассортиментом по всем группам товаров, лаконичным и эстетичным дизайном и простыми конструктивными решениями для быстрого обслуживания.
Продукцию IEK® устанавливают при строительстве крупных жилых и промышленных объектов; торговой марке IEK® доверяют при оснащении школ, больниц, при реконструкции архитектурных памятников и переоборудовании жизненно важных объектов городской инфраструктуры.